用途 回轉式格柵除污機是一種專業的水處理固液分離設備,主要用于城鎮污水處理廠、區污水預處理裝置、市政雨污水泵站、自來水廠和電廠冷卻水等進水口處,該設備也用于紡織、印染、食品、水產、造紙、屠宰、制革等各個行業的水處理工程,是水處理行業中的固液分離設備。結構及工作原···
24小時咨詢熱線
0510-87831705
用途
回轉式格柵除污機是一種專業的水處理固液分離設備,主要用于城鎮污水處理廠、區污水預處理裝置、市政雨污水泵站、自來水廠和電廠冷卻水等進水口處,該設備也用于紡織、印染、食品、水產、造紙、屠宰、制革等各個行業的水處理工程,是水處理行業中的固液分離設備。
結構及工作原理
該設備釆用回轉式,由一種特殊形狀的犁形耙齒按一定的裝配順序的數量排列在橫軸上,組成耙齒鏈,根據過水流量,裝配成不同的間隙,安裝在泵站或水處理系統的入口處,當驅動裝置帶動耙齒鏈自下向上運動時,水中的雜物被耙齒鏈撈起,液體則在柵隙中流過,設備轉動到上部頂點后,耙齒鏈改變運行方向,由上向下運動,物料依靠自重從耙齒上自行脫落,當耙齒從反面轉到底部時,又開始另一循環往復的連續運行,從而不斷的從水中清撈雜物,達到固液分離的目的。
技術參數和安裝尺寸表
型號/參數 | XLH- 500 | XLH- 600 | XLH- 700 | XLH- 800 | XLH- 900 | XLH- 1000 | XLH- 1100 | XLH- 1200 | XLH- 1300 | XLH- 1400 | XLH- 1500 | |
設備寬度B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
渠道寬度B1(mm) | B+100 | |||||||||||
有效柵寬B2(mm) | B-157 | |||||||||||
基礎螺栓間距B3(mm) | B+200 | |||||||||||
設備總寬B4(mm) | B+350 | |||||||||||
耙齒間隙 b(mm) | t=100 | 1 ≤b≤50 | ||||||||||
t=150 | 10≤b≤50 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 60-85 | |||||||||||
渠道深度H(mm) | 800-12000 | |||||||||||
卸料口至平臺高度H1(mm) | 600-1200 | |||||||||||
設備總高H2(mm) | H+H1+1500 | |||||||||||
后箱架高 H3(mm) | t=100 | ≈1000 | ||||||||||
t=150 | ≈1100 | |||||||||||
耙齒運行速度V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
電機功率N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
水頭損失(mm) | W20(無堵塞時) | |||||||||||
土建 載荷 | P1(KN) | 20 | 25 | |||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | ||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2.0 |
主要特點
驅動裝置釆用擺線針輪或斜齒輪式減速電機直接驅動,噪聲低、結構緊湊,運行平穩等特點;
機架為整體框架結構,剛性強,安裝簡便、日常維修工作量少;
耙齒規格兩種,耙齒節距t=100、200mm;
設備操作簡便,可直接就地/遠程控制設備的運行;
為防止意外過載,設有機械剪切銷和過電話流雙重保護,使設備運行安全可靠;
當設備寬≥1500mm時,為保證設備的整體強度,將采用并聯機的形式。
過水流量表
型號 | XLH- 500 | XLH- 600 | XLH- 700 | XLH- 800 | XLH- 900 | XLH- 1000 | XLH- 1100 | XLH- 1200 | XLH- 1300 | XLH- 1400 | XLH- 1500 | ||
柵前水深H3(m) | 1.0 | ||||||||||||
過柵流速V1(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
間隙 b(mm) | 1 | 過水 流量 Q (m3/m) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
外形安裝尺寸圖